シュウ・コウの基本情報
![]() |
レアリティ | 属性 |
---|---|---|
SSR | ![]() |
|
タイプ | 神話 | |
攻撃型 | 神竜の源 |
シュウ・コウの入手方法
恒常ガチャ | レコードアシスト | 共鳴ウィッシュ | ショップ | 神の次元 |
---|---|---|---|---|
◯ | ◯ | ◯ | ✕ | ✕ |
その他常設入手 | ||||
✕ | ||||
期間限定入手 | ||||
✕ |
シュウ・コウの基本ステータス
通常
ステータス | 値 | ステータス | 値 |
---|---|---|---|
HP | クリ率 | 10% | |
攻撃力 | クリダメ | 150% | |
防御力 | 効果命中 | 0% | |
スピード | 効果抵抗 | 20% |
ステータス | 値 | ステータス | 値 |
---|---|---|---|
HP | クリ率 | 10% | |
攻撃力 | クリダメ | 150% | |
防御力 | 効果命中 | 0% | |
スピード | 効果抵抗 | 20% |
ステータス | 値 | ステータス | 値 |
---|---|---|---|
HP | 0 | クリ率 | 10% |
攻撃力 | 0 | クリダメ | 150% |
防御力 | 0 | 効果命中 | 0% |
スピード | 0 | 効果抵抗 | 20% |
※Lv70のステータスは概算値。
ステータス | 値 | ステータス | 値 |
---|---|---|---|
HP | 0 | クリ率 | 10% |
攻撃力 | 0 | クリダメ | 150% |
防御力 | 0 | 効果命中 | 0% |
スピード | 効果抵抗 | 20% |
準備中…
競技ルーン
主神 | 副神 |
---|---|
??? |
ステータス | 値 | ステータス | 値 |
---|---|---|---|
HP | クリ率 | % | |
攻撃力 | クリダメ | % | |
防御力 | 効果命中 | % | |
スピード | 効果抵抗 | % |
ステータス | 値 | ステータス | 値 |
---|---|---|---|
HP | クリ率 | % | |
攻撃力 | クリダメ | % | |
防御力 | 効果命中 | % | |
スピード | 効果抵抗 | % |
シュウ・コウのスキル効果
基礎スキル「」
スキル2「」
究極スキル「」
シュウ・コウの覚醒効果
フェーズ | 効果 |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 |
シュウ・コウの共鳴効果
凸効果一覧
フェーズ | 効果 |
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
おすすめステータス
シュウ・コウのリーダースキル
場所:アリーナ(ポイントマッチ、マスターアリーナ、ギガントマキア)効果:攻撃力+40%
シュウ・コウの神格の影「」
効果
ステータス上昇
…シュウ・コウのプロフィール
所属 | 職業 | ||||
---|---|---|---|---|---|
身長 | お気に入り | ||||